| Nom De La Marque: | HXCOWO |
| Numéro De Modèle: | Pour les véhicules à moteur |
| Quantité Minimale De Commande: | 50 |
| Nombre de fibres | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 à 36 | 13.9 | 202 |
| 38 à 72 | 15.1 | 241 |
| 74 à 96 | 17.1 | 290 |
| 98 à 120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| Force de traction admissible (N) | Pression admissible (N/100 mm) |
|---|---|
| À long terme: 1000 À court terme: 3000 |
À long terme: 1000 À court terme: 3000 |
| Nom De La Marque: | HXCOWO |
| Numéro De Modèle: | Pour les véhicules à moteur |
| Quantité Minimale De Commande: | 50 |
| Nombre de fibres | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 à 36 | 13.9 | 202 |
| 38 à 72 | 15.1 | 241 |
| 74 à 96 | 17.1 | 290 |
| 98 à 120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| Force de traction admissible (N) | Pression admissible (N/100 mm) |
|---|---|
| À long terme: 1000 À court terme: 3000 |
À long terme: 1000 À court terme: 3000 |